Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F A B C D F
8 Arkhip Senko / Zoia Senko TKMaster Helsinki Final 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 6 2 4 2 2.
9 Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen TanssiDans Kirkkonummi Final 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 2 3 5 4 3.
11 Johannes Korhonen / Lilian Sihvola Blue&White Helsinki Final 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 5 4 5 3 5 6 4 5 3 5 5.
14 Luukas Peltonen / Taija Bondar Hyrrät Kotka Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 4 5 4 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6.
15 Mikael Piili / Astrid Lisko TanssiDans Kirkkonummi Final 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 6 4 5 4 3 5 4 4 4 2 3 4 2 3 4.
108 Daniel Leskinen / Isabella Martin Buumi Helsinki Final 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Merja Satulehto

C : Sami Helenius

D : Jussi Väänänen

F : Harri Antikainen